<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carolina Cádiz</title>
	<atom:link href="http://carolinacadiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carolinacadiz.com</link>
	<description>Significando Diseños y Comunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 21:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Divulgar la ciencia y sus implicancias sociales para construir cosmovisión humana</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/10/divulgar-la-ciencia-y-sus-implicancias-sociales-para-construir-cosmovision-humana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=divulgar-la-ciencia-y-sus-implicancias-sociales-para-construir-cosmovision-humana</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/10/divulgar-la-ciencia-y-sus-implicancias-sociales-para-construir-cosmovision-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación científica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmovisión humana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Muchos descubrimientos, pensamientos e inventos han cambiado la historia y su curso; ideologías, avances tecnológicos, perspectivas que tenemos sobre el mundo en un tiempo determinado, e incluso, conocimientos acerca de nuestras capacidades y limitaciones como seres humanos. Forjamos una “cosmovisión” &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/10/divulgar-la-ciencia-y-sus-implicancias-sociales-para-construir-cosmovision-humana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/10/divulgar-la-ciencia-y-sus-implicancias-sociales-para-construir-cosmovision-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación para las personas, construyendo sociedad humana</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/06/comunicacion-para-las-personas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-para-las-personas</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/06/comunicacion-para-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad humana]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones humanas]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Las relaciones comunicacionales que tenemos con el entorno muchas veces pasan desapercibidas y son elementos fundamentales para construir imaginarios y sistemas culturales. Aromas, colores, pausas, silencios, sonidos, son sensibilidades que construyen una forma de ver el mundo diferente en cada &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/06/comunicacion-para-las-personas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/06/comunicacion-para-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurociencia y Aprendizaje</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/05/neurociencia-y-aprendizaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neurociencia-y-aprendizaje</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/05/neurociencia-y-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencias]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro aprendizaje está mediado por los signos que representan ideas, conceptos, cosas. Estos signos son referencias de lo que vemos y experimentamos y se dirigen a nuestro cerebro gracias a la corporeidad que nos constituye. El cerebro es la herramienta &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/05/neurociencia-y-aprendizaje/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/05/neurociencia-y-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad profesional del diseñador</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/04/responsabilidad-profesional-del-disenador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=responsabilidad-profesional-del-disenador</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/04/responsabilidad-profesional-del-disenador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Me sugirieron que escribiera acerca de la responsabilidad profesional del diseñador, creo que para esto no hay regla o norma especial, pero probablemente una guía para identificar factores que son importantes, puede ayudar a dimensionar y visualizar la forma de &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/04/responsabilidad-profesional-del-disenador/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/04/responsabilidad-profesional-del-disenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenguaje, cerebro y significado, vitales para comunicar.</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/04/lenguaje-cerebro-y-significado-vitales-para-comunicar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenguaje-cerebro-y-significado-vitales-para-comunicar</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/04/lenguaje-cerebro-y-significado-vitales-para-comunicar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[entendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[significación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[La forma como procesamos la información en el cerebro es magnífica, no sólo las conexiones cerebrales que se activan cuando percibimos, también la capacidad de renovar y aprender a reestructurar conceptos, ideas, descubrir perspectivas, soñar, etc. Cuando no existían estudios &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/04/lenguaje-cerebro-y-significado-vitales-para-comunicar/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/04/lenguaje-cerebro-y-significado-vitales-para-comunicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observando, interpretamos el mundo</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/02/observando-interpretamos-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observando-interpretamos-el-mundo</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/02/observando-interpretamos-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades cognitivas]]></category>
		<category><![CDATA[intersubjetividad]]></category>
		<category><![CDATA[metarrepresentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de la mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Desde que estamos en el vientre materno, percibimos y articulamos sensaciones que se almacenan en la mente, la genética que traspasamos a nuestra descendencia también está cargada de disposiciones y “costumbres” ambientales. Todos los seres cohabitamos en comunidades, dentro de &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/02/observando-interpretamos-el-mundo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/02/observando-interpretamos-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de neuronas espejo: una nueva visión para las comunicaciones</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/01/analisis-de-neuronas-espejo-una-nueva-vision-para-las-comunicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-de-neuronas-espejo-una-nueva-vision-para-las-comunicaciones</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/01/analisis-de-neuronas-espejo-una-nueva-vision-para-las-comunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mindreading]]></category>
		<category><![CDATA[mirror neurons]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[neuronas espejo]]></category>
		<category><![CDATA[representación neuronal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Las neuronas espejo son células nerviosas que -bajo ciertas circunstancias- se activan y descargan información. Hasta ahora, el estudio con monos ha determinado dos tipos de actividad: cuando el animal realiza una acción, o cuando otro observa, siente y/o huele &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/01/analisis-de-neuronas-espejo-una-nueva-vision-para-las-comunicaciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/01/analisis-de-neuronas-espejo-una-nueva-vision-para-las-comunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicación construye realidad</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2012/01/la-comunicacion-construye-realidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-comunicacion-construye-realidad</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2012/01/la-comunicacion-construye-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[semiología]]></category>
		<category><![CDATA[simbología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Creo que para lograr un diseño potente, firme y claro, la comunicación es fundamental y su enseñanza concreta debería ser materia obligada en los programas educacionales de la carrera. El lenguaje conecta nuestras ideas en conceptos comprensibles para otros seres &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2012/01/la-comunicacion-construye-realidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2012/01/la-comunicacion-construye-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De las artes aplicadas a la comunicación digital</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/12/de-las-artes-aplicadas-a-la-comunicacion-digital-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-las-artes-aplicadas-a-la-comunicacion-digital-2</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/12/de-las-artes-aplicadas-a-la-comunicacion-digital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Cádiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes aplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[artes gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[litografía]]></category>
		<category><![CDATA[oficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Los oficios y el trabajo artesanal son parte fundamental de nuestra cultura, forman las tradiciones y el conocimiento que se traspasa de generación en generación. En sociedad, la labor del artesano es fundamental para vincular los procesos técnicos con la &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/12/de-las-artes-aplicadas-a-la-comunicacion-digital-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/12/de-las-artes-aplicadas-a-la-comunicacion-digital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña sobre el desarrollo de la Tipografía en Chile</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/11/resena-sobre-el-desarrollo-de-la-tipografia-en-chile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resena-sobre-el-desarrollo-de-la-tipografia-en-chile</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/11/resena-sobre-el-desarrollo-de-la-tipografia-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía chilena]]></category>
		<category><![CDATA[tipógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos latinos]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Cursaba Primer año de la Carrera de Diseño en Comunicación Visual en la UTEM cuando nos tocó un ramo que para ese entonces me era desconocido: “Tipografía”. Al preguntar me dijeron: “te enseñan a diseñar letras” en mi ignorancia de &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/11/resena-sobre-el-desarrollo-de-la-tipografia-en-chile/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/11/resena-sobre-el-desarrollo-de-la-tipografia-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprender el mundo, la búsqueda de la certeza.</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/10/comprender-el-mundo-la-busqueda-de-la-certeza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprender-el-mundo-la-busqueda-de-la-certeza</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/10/comprender-el-mundo-la-busqueda-de-la-certeza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[cognición]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[francisco varela]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces me he preguntado si es posible para el ser humano comprender el universo y la vida en su totalidad, mi respuesta siempre ha sido negativa no por su capacidad cognitiva, si no porque no somos capaces de percibir &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/10/comprender-el-mundo-la-busqueda-de-la-certeza/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/10/comprender-el-mundo-la-busqueda-de-la-certeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturar el tiempo, uso de la imagen fotográfica</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/09/capturar-el-tiempo-uso-de-la-imagen-fotografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capturar-el-tiempo-uso-de-la-imagen-fotografica</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/09/capturar-el-tiempo-uso-de-la-imagen-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[connotativo]]></category>
		<category><![CDATA[denotativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[retórica]]></category>
		<category><![CDATA[semántica de la imagen]]></category>
		<category><![CDATA[semiología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[La percepción que tenemos del paso del tiempo nos permite organizar cronológicamente los acontecimientos, nos sitúa en estado físico y relaciona causa y espacio; su medición se basa en el movimiento físico de los objetos y es el sistema para &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/09/capturar-el-tiempo-uso-de-la-imagen-fotografica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/09/capturar-el-tiempo-uso-de-la-imagen-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación e inteligencia social en la construcción de comunidad</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/09/educacion-e-inteligencia-social-en-la-construccion-de-comunidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=educacion-e-inteligencia-social-en-la-construccion-de-comunidad</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/09/educacion-e-inteligencia-social-en-la-construccion-de-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[construccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[constructivismo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algunos años el mundo de la información se ha convertido en acceso instantáneo y subjetivo a saberes colectivos e interculturales. Los modelos estáticos de enseñanza han quedado obsoletos debido a la imposibilidad de manejar los esquemas de conocimientos &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/09/educacion-e-inteligencia-social-en-la-construccion-de-comunidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/09/educacion-e-inteligencia-social-en-la-construccion-de-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo cobrar en diseño?</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/08/como-cobrar-en-diseno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-cobrar-en-diseno</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/08/como-cobrar-en-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[cobros]]></category>
		<category><![CDATA[cómo cobrar en diseño]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Desde que salimos de la universidad o escuela, tenemos el gran dilema ¿cómo cobrar y cuánto? ¿Qué factores debo evaluar antes de empezar un proyecto? Hoy en día ser diseñador no es fácil, debes estar en constante actualización para ofrecer &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/08/como-cobrar-en-diseno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/08/como-cobrar-en-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estética del objeto digital</title>
		<link>http://carolinacadiz.com/2011/08/la-estetica-del-objeto-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-estetica-del-objeto-digital</link>
		<comments>http://carolinacadiz.com/2011/08/la-estetica-del-objeto-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carolinacadiz.wordpress.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Para los antiguos filósofos, la estética era una forma de reflexionar acerca de lo trascendente, donde se puede encontrar la esencia de belleza, así como también lo disonante y la manifestación epistemológica de la percepción, la sensibilidad del hombre frente &#8230; <a href="http://carolinacadiz.com/2011/08/la-estetica-del-objeto-digital/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carolinacadiz.com/2011/08/la-estetica-del-objeto-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
